ПЕРВЕНСТВО РОССИИ-2010
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
27 августа (пятница)
"Луч-Энергия" - "Забайкалочка" 2:3
29 августа (воскресение)
"Луч-Энергия" - "Забайкалочка" 3:1
Все голы Х-го Первенства Ассоциации ВМТП по мини-футболу. Дивизион А
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Казаков М. | Маяк | 24 | |
| Сурков Д. | ВКТ | 17 | |
| Шуев С. | ПТС | 17 | |
| Алексеев А. | Аркада-Шторм | 14 | |
| Михайлов А. | Гараж | 14 | |
| Афонечкин А. | Маяк | 13 | |
| Карташов Р. | Фортуна | 13 | |
| Левошко С. | Менеджер | 12 | |
| Терещенко В. | Гараж | 12 | |
| Ермаков Д. | ПТС | 10 | |
| Каробатов Н. | Драйв-ДВ | 10 | |
| Касаткин А. | Маяк | 10 | |
| Фрешер И. | Аркада-Шторм | 10 | |
| Акимов Н. | ВАТ | 9 | |
| Оврамко Д. | Менеджер | 9 | |
| Олешкевич А. | Менеджер | 9 | |
| Федореев И. | ВАТ | 9 | |
| Бабийчук А. | ВАТ | 8 | |
| Гринёв А. | Аркада-Шторм | 8 | |
| Довженко А. | ВКТ | 8 | |
| Дадалов Д. | Менеджер | 7 | |
| Кольцов А. | Аркада-Шторм | 7 | |
| Маслов А. | Маяк | 7 | |
| Самойленко А. | Гараж | 7 | |
| Шпак А. | ПТС | 7 | |
| Шунто Д. | Аркада-Шторм | 7 | |
| Абраменко Н. | Фортуна | 6 | |
| Гурьев Г. | Фортуна | 6 | |
| Кулаков А. | Драйв-ДВ | 6 | |
| Курашев П. | Драйв-ДВ | 6 | |
| Дельшад | ВКТ | 5 | |
| Колобовников М. | ВКТ | 5 | |
| Овчинников Л. | Гараж | 5 | |
| Прищепа | Синтек | 5 | |
| Саморуков Д. | Драйв-ДВ | 5 | |
| Смирнов А. | Гараж | 5 | |
| Глушаев П. | ВКТ | 4 | |
| Печищев В. | ПТС | 4 | |
| Попов Д. | Фортуна | 4 | |
| Сорокатюк Р. | Гараж | 4 | |
| Стрижиченко Е. | ВАТ | 4 | |
| Адамов Р. | ВАТ | 3 | |
| Бамуновский | Синтек | 3 | |
| Булдаков В. | Маяк | 3 | |
| Варейкин | Синтек | 3 | |
| Дроздов А. | Менеджер | 3 | |
| Кищаев В. | ПТС | 3 | |
| Колмагоров В. | Аркада-Шторм | 3 | |
| Курносов П. | Менеджер | 3 | |
| Любимов Д. | Синтек | 3 | |
| Офицером М. | Синтек | 3 | |
| Примак В. | Маяк | 3 | |
| Афанасенко В. | Синтек | 2 | |
| Васин Г. | Маяк | 2 | |
| Влащенко А. | ВКТ | 2 | |
| Гареев С. | Фортуна | 2 | |
| Горлов Д. | Маяк | 2 | |
| Губарев А. | Фортуна | 2 | |
| Круглов С. | Синтек | 2 | |
| Лелюк С. | Гараж | 2 | |
| Мазур А. | Менеджер | 2 | |
| Олесик Ю. | ВКТ | 2 | |
| Прицак С. | Аркада-Шторм | 2 | |
| Резниченко П. | ВАТ | 2 | |
| Рубцов П. | ВАТ | 2 | |
| Смешок А. | Аркада-Шторм | 2 | |
| Суханов А. | ПТС | 2 | |
| Трескин | Гараж | 2 | |
| Чагаров Е. | ВАТ | 2 | |
| Щелкун Д. | Менеджер | 2 | |
| Щенинко | Фортуна | 2 | |
| Ардашев А. | Синтек | 1 | |
| Бочулев О. | Синтек | 1 | |
| Бутенко Ю. | Синтек | 1 | |
| Ватулич В. | Фортуна | 1 | |
| Дубовиков Е. | ВКТ | 1 | |
| Калабин М. | Фортуна | 1 | |
| Ким Е. | ПТС | 1 | |
| Кривец С. | Аркада-Шторм | 1 | |
| Кулешов А. | Менеджер | 1 | |
| Локтионов И. | ВКТ | 1 | |
| Лукьянов В. | ПТС | 1 | |
| Покрашенко Д. | ВАТ | 1 | |
| Попик С. | ПТС | 1 | |
| Потыкун Н. | ВКТ | 1 | |
| Реснянский Е. | ВАТ | 1 | |
| Семёнов | Драйв-ДВ | 1 | |
| Скорупский С. | Синтек | 1 | |
| Сосновцев И. | ВАТ | 1 | |
| Толкачёв А. | Менеджер | 1 | |
| Тулисов Н. | Синтек | 1 | |
| Уланович Д. | Драйв-ДВ | 1 | |
| Ушаков Р. | ВКТ | 1 | |
| Шелехов М. | Синтек | 1 |




















Сайт создан Старцевым Сергеем (c) 2009
Последние комментарии